Circular Hollow Section Steel Sizes Chart

Search through CHS circular hollow section sizes and dimensions. Click analyse to import the section into our Eurocode-compliant steel section calculator.
Circle Hollow Sections
Classification Analyse in steel designer Supplied by Section diameter d (mm) Section unit weight (kg/m) Thickness t (mm) Buckling ratio Surface area per m (m2) Surface area per tonne (m2) Second moment of area (cm4) Radius of gyration (cm) Elastic modulus (cm3) Plastic modulus (cm3) Warping constant Iw dm6 Torsional constant IT cm4 Area of section (cm2)
21.3 x 2.6 Analyse N/A 21.3 1.2 2.6 8.19 0.067 55.8 0.681 0.668 0.639 0.915 1.28 1.36 1.53
21.3 x 2.9 Analyse N/A 21.3 1.32 2.9 7.34 0.067 50.8 0.727 0.659 0.683 0.99 1.37 1.45 1.68
21.3 x 3.2 Analyse N/A 21.3 1.43 3.2 6.66 0.067 46.9 0.768 0.65 0.722 1.06 1.44 1.54 1.82
26.9 x 2.6 Analyse N/A 26.9 1.56 2.6 10.3 0.085 54.5 1.48 0.864 1.1 1.54 2.2 2.96 1.98
26.9 x 2.9 Analyse N/A 26.9 1.72 2.9 9.28 0.085 49.4 1.6 0.855 1.19 1.68 2.38 3.19 2.19
26.9 x 3.2 Analyse N/A 26.9 1.87 3.2 8.41 0.085 45.5 1.7 0.846 1.27 1.81 2.53 3.41 2.38
26.9 x 3.6 Analyse N/A 26.9 2.07 3.6 7.47 0.085 41.1 1.83 0.834 1.36 1.97 2.72 3.66 2.64
33.7 x 2.6 Analyse N/A 33.7 1.99 2.6 13.0 0.106 53.3 3.09 1.1 1.84 2.52 3.67 6.19 2.54
33.7 x 2.9 Analyse N/A 33.7 2.2 2.9 11.6 0.106 48.2 3.36 1.09 1.99 2.76 3.98 6.71 2.81
33.7 x 3.2 Analyse N/A 33.7 2.41 3.2 10.5 0.106 44.0 3.6 1.08 2.14 2.99 4.28 7.21 3.07
33.7 x 3.6 Analyse N/A 33.7 2.67 3.6 9.36 0.106 39.7 3.91 1.07 2.32 3.28 4.64 7.82 3.4
33.7 x 4 Analyse N/A 33.7 2.93 4.0 8.43 0.106 36.2 4.19 1.06 2.49 3.55 4.97 8.38 3.73
33.7 x 4.5 Analyse N/A 33.7 3.24 4.5 7.49 0.106 32.7 4.5 1.04 2.67 3.87 5.35 9.01 4.13
42.4 x 2.6 Analyse N/A 42.4 2.55 2.6 16.3 0.133 52.2 6.46 1.41 3.05 4.12 6.1 12.9 3.25
42.4 x 2.9 Analyse N/A 42.4 2.82 2.9 14.6 0.133 47.2 7.06 1.4 3.33 4.53 6.66 14.1 3.6
42.4 x 3.2 Analyse 42.4 3.09 3.2 13.3 0.133 43.0 7.62 1.39 3.59 4.93 7.19 15.2 3.94
42.4 x 3.6 Analyse 42.4 3.44 3.6 11.8 0.133 38.7 8.33 1.38 3.93 5.44 7.86 16.7 4.39
42.4 x 4 Analyse 42.4 3.79 4.0 10.6 0.133 35.1 8.99 1.36 4.24 5.92 8.48 18.0 4.83
42.4 x 4.5 Analyse N/A 42.4 4.21 4.5 9.42 0.133 31.6 9.76 1.35 4.6 6.49 9.2 19.5 5.36
48.3 x 2.6 Analyse N/A 48.3 2.93 2.6 18.6 0.152 51.9 9.78 1.62 4.05 5.44 8.1 19.6 3.73
48.3 x 2.9 Analyse N/A 48.3 3.25 2.9 16.7 0.152 46.8 10.7 1.61 4.43 5.99 8.86 21.4 4.14
48.3 x 3.2 Analyse 48.3 3.56 3.2 15.1 0.152 42.7 11.6 1.6 4.8 6.52 9.59 23.2 4.53
48.3 x 3.6 Analyse 48.3 3.97 3.6 13.4 0.152 38.3 12.7 1.59 5.26 7.21 10.5 25.4 5.06
48.3 x 4 Analyse 48.3 4.37 4.0 12.1 0.152 34.8 13.8 1.57 5.7 7.87 11.4 27.5 5.57
48.3 x 4.5 Analyse N/A 48.3 4.86 4.5 10.7 0.152 31.3 15.0 1.56 6.21 8.66 12.4 30.0 6.19
48.3 x 5 Analyse 48.3 5.34 5.0 9.66 0.152 28.5 16.2 1.54 6.69 9.42 13.4 32.3 6.8
48.3 x 5.6 Analyse N/A 48.3 5.9 5.6 8.63 0.152 25.8 17.4 1.52 7.21 10.3 14.4 34.8 7.51
48.3 x 6.3 Analyse 48.3 6.53 6.3 7.67 0.152 23.3 18.7 1.5 7.76 11.2 15.5 37.5 8.31
60.3 x 2.6 Analyse N/A 60.3 3.7 2.6 23.2 0.189 51.1 19.7 2.04 6.52 8.66 13.0 39.3 4.71
60.3 x 2.9 Analyse N/A 60.3 4.11 2.9 20.8 0.189 46.0 21.6 2.03 7.16 9.56 14.3 43.2 5.23
60.3 x 3.2 Analyse 60.3 4.51 3.2 18.8 0.189 41.9 23.5 2.02 7.78 10.4 15.6 46.9 5.74
60.3 x 3.6 Analyse 60.3 5.03 3.6 16.8 0.189 37.6 25.9 2.01 8.58 11.6 17.2 51.7 6.41
60.3 x 4 Analyse 60.3 5.55 4.0 15.1 0.189 34.1 28.2 2.0 9.34 12.7 18.7 56.3 7.07
60.3 x 4.5 Analyse N/A 60.3 6.19 4.5 13.4 0.189 30.5 30.9 1.98 10.2 14.0 20.5 61.8 7.89
60.3 x 5 Analyse 60.3 6.82 5.0 12.1 0.189 27.7 33.5 1.96 11.1 15.3 22.2 67.0 8.69
60.3 x 5.6 Analyse N/A 60.3 7.55 5.6 10.8 0.189 25.0 36.4 1.94 12.1 16.8 24.1 72.7 9.62
60.3 x 6.3 Analyse 60.3 8.39 6.3 9.57 0.189 22.5 39.5 1.92 13.1 18.5 26.2 79.0 10.7
60.3 x 7.1 Analyse N/A 60.3 9.32 7.1 8.49 0.189 20.3 42.7 1.9 14.2 20.2 28.3 85.5 11.9
60.3 x 8 Analyse 60.3 10.3 8.0 7.54 0.189 18.3 46.0 1.87 15.3 22.1 30.5 92.0 13.1
76.1 x 2.9 Analyse N/A 76.1 5.24 2.9 26.2 0.239 45.6 44.7 2.59 11.8 15.5 23.5 89.5 6.67
76.1 x 3.2 Analyse 76.1 5.75 3.2 23.8 0.239 41.6 48.8 2.58 12.8 17.0 25.6 97.6 7.33
76.1 x 3.6 Analyse 76.1 6.44 3.6 21.1 0.239 37.1 54.0 2.57 14.2 18.9 28.4 108.0 8.2
76.1 x 4 Analyse 76.1 7.11 4.0 19.0 0.239 33.6 59.1 2.55 15.5 20.8 31.0 118.0 9.06
76.1 x 4.5 Analyse N/A 76.1 7.95 4.5 16.9 0.239 30.1 65.1 2.54 17.1 23.1 34.2 130.0 10.1
76.1 x 5 Analyse 76.1 8.77 5.0 15.2 0.239 27.3 70.9 2.52 18.6 25.3 37.3 142.0 11.2
76.1 x 5.6 Analyse N/A 76.1 9.74 5.6 13.6 0.239 24.5 77.5 2.5 20.4 27.9 40.8 155.0 12.4
76.1 x 6.3 Analyse 76.1 10.8 6.3 12.1 0.239 22.1 84.8 2.48 22.3 30.8 44.6 170.0 13.8
76.1 x 7.1 Analyse N/A 76.1 12.1 7.1 10.7 0.239 19.8 92.6 2.45 24.3 33.9 48.7 185.0 15.4
76.1 x 8 Analyse 76.1 13.4 8.0 9.51 0.239 17.8 101.0 2.42 26.4 37.3 52.9 201.0 17.1
88.9 x 3.2 Analyse 88.9 6.76 3.2 27.8 0.279 41.3 79.2 3.03 17.8 23.5 35.6 158.0 8.62
88.9 x 3.6 Analyse 88.9 7.57 3.6 24.7 0.279 36.9 87.9 3.02 19.8 26.2 39.5 176.0 9.65
88.9 x 4 Analyse 88.9 8.38 4.0 22.2 0.279 33.3 96.3 3.0 21.7 28.9 43.3 193.0 10.7
88.9 x 4.5 Analyse N/A 88.9 9.37 4.5 19.8 0.279 29.8 107.0 2.99 24.0 32.1 47.9 213.0 11.9
88.9 x 5 Analyse 88.9 10.3 5.0 17.8 0.279 27.1 116.0 2.97 26.2 35.2 52.4 233.0 13.2
88.9 x 5.6 Analyse N/A 88.9 11.5 5.6 15.9 0.279 24.3 128.0 2.95 28.7 38.9 57.5 255.0 14.7
88.9 x 6.3 Analyse 88.9 12.8 6.3 14.1 0.279 21.8 140.0 2.93 31.5 43.1 63.1 280.0 16.3
88.9 x 7.1 Analyse N/A 88.9 14.3 7.1 12.5 0.279 19.5 154.0 2.9 34.6 47.6 69.2 308.0 18.2
88.9 x 8 Analyse 88.9 16.0 8.0 11.1 0.279 17.4 168.0 2.87 37.8 52.5 75.6 336.0 20.3
88.9 x 10 Analyse N/A 88.9 19.5 10.0 8.89 0.279 14.3 196.0 2.81 44.1 62.6 88.2 392.0 24.8
101.6 x 3.6 Analyse N/A 101.6 8.7 3.6 28.2 0.319 36.7 133.0 3.47 26.2 34.6 52.5 266.0 11.1
101.6 x 4 Analyse N/A 101.6 9.63 4.0 25.4 0.319 33.1 146.0 3.45 28.8 38.1 57.6 293.0 12.3
101.6 x 4.5 Analyse N/A 101.6 10.8 4.5 22.6 0.319 29.5 162.0 3.44 31.9 42.5 63.8 324.0 13.7
101.6 x 5 Analyse N/A 101.6 11.9 5.0 20.3 0.319 26.8 177.0 3.42 34.9 46.7 69.9 355.0 15.2
101.6 x 5.6 Analyse N/A 101.6 13.3 5.6 18.1 0.319 24.0 195.0 3.4 38.4 51.7 76.9 390.0 16.9
101.6 x 6.3 Analyse N/A 101.6 14.8 6.3 16.1 0.319 21.6 215.0 3.38 42.3 57.3 84.7 430.0 18.9
101.6 x 7.1 Analyse N/A 101.6 16.5 7.1 14.3 0.319 19.3 237.0 3.35 46.6 63.5 93.2 473.0 21.1
101.6 x 8 Analyse N/A 101.6 18.5 8.0 12.7 0.319 17.2 260.0 3.32 51.1 70.3 102.0 519.0 23.5
101.6 x 10 Analyse N/A 101.6 22.6 10.0 10.2 0.319 14.1 305.0 3.26 60.1 84.2 120.0 611.0 28.8
114.3 x 3.6 Analyse 114.3 9.83 3.6 31.8 0.359 36.5 192.0 3.92 33.6 44.1 67.2 384.0 12.5
114.3 x 4 Analyse 114.3 10.9 4.0 28.6 0.359 32.9 211.0 3.9 36.9 48.7 73.9 422.0 13.9
114.3 x 4.5 Analyse N/A 114.3 12.2 4.5 25.4 0.359 29.4 234.0 3.89 41.0 54.3 82.0 469.0 15.5
114.3 x 5 Analyse 114.3 13.5 5.0 22.9 0.359 26.6 257.0 3.87 45.0 59.8 89.9 514.0 17.2
114.3 x 5.6 Analyse N/A 114.3 15.0 5.6 20.4 0.359 23.9 283.0 3.85 49.6 66.2 99.1 566.0 19.1
114.3 x 6.3 Analyse 114.3 16.8 6.3 18.1 0.359 21.4 313.0 3.82 54.7 73.6 109.0 625.0 21.4
114.3 x 7.1 Analyse N/A 114.3 18.8 7.1 16.1 0.359 19.1 345.0 3.8 60.4 81.7 121.0 690.0 23.9
114.3 x 8 Analyse 114.3 21.0 8.0 14.3 0.359 17.1 379.0 3.77 66.4 90.6 133.0 759.0 26.7
114.3 x 10 Analyse N/A 114.3 25.7 10.0 11.4 0.359 14.0 450.0 3.7 78.7 109.0 157.0 899.0 32.8
139.7 x 3.6 Analyse 139.7 12.1 3.6 38.8 0.439 36.3 357.0 4.81 51.1 66.7 102.0 713.0 15.4
139.7 x 4 Analyse 139.7 13.4 4.0 34.9 0.439 32.8 393.0 4.8 56.2 73.7 112.0 786.0 17.1
139.7 x 4.5 Analyse N/A 139.7 15.0 4.5 31.0 0.439 29.3 437.0 4.78 62.6 82.3 125.0 874.0 19.1
139.7 x 5 Analyse 139.7 16.6 5.0 27.9 0.439 26.4 481.0 4.77 68.8 90.8 138.0 961.0 21.2
139.7 x 5.6 Analyse N/A 139.7 18.5 5.6 24.9 0.439 23.7 531.0 4.75 76.1 101.0 152.0 1060.0 23.6
139.7 x 6.3 Analyse 139.7 20.7 6.3 22.2 0.439 21.2 589.0 4.72 84.3 112.0 169.0 1180.0 26.4
139.7 x 7.1 Analyse N/A 139.7 23.2 7.1 19.7 0.439 18.9 652.0 4.69 93.3 125.0 187.0 1300.0 29.6
139.7 x 8 Analyse 139.7 26.0 8.0 17.5 0.439 16.9 720.0 4.66 103.0 139.0 206.0 1440.0 33.1
139.7 x 10 Analyse N/A 139.7 32.0 10.0 14.0 0.439 13.7 862.0 4.6 123.0 169.0 247.0 1720.0 40.7
168.3 x 5 Analyse 168.3 20.1 5.0 33.7 0.529 26.3 856.0 5.78 102.0 133.0 203.0 1710.0 25.7
168.3 x 5.6 Analyse N/A 168.3 22.5 5.6 30.1 0.529 23.5 948.0 5.76 113.0 148.0 225.0 1900.0 28.6
168.3 x 6.3 Analyse 168.3 25.2 6.3 26.7 0.529 21.0 1050.0 5.73 125.0 165.0 250.0 2110.0 32.1
168.3 x 7.1 Analyse N/A 168.3 28.2 7.1 23.7 0.529 18.8 1170.0 5.7 139.0 185.0 278.0 2340.0 36.0
168.3 x 8 Analyse 168.3 31.6 8.0 21.0 0.529 16.7 1300.0 5.67 154.0 206.0 308.0 2600.0 40.3
168.3 x 10 Analyse 168.3 39.0 10.0 16.8 0.529 13.6 1560.0 5.61 186.0 251.0 372.0 3130.0 49.7
168.3 x 11 Analyse N/A 168.3 42.7 11.0 15.3 0.529 12.4 1690.0 5.57 201.0 273.0 402.0 3380.0 54.4
168.3 x 12.5 Analyse N/A 168.3 48.0 12.5 13.5 0.529 11.0 1870.0 5.53 222.0 304.0 444.0 3740.0 61.2
193.7 x 5 Analyse 193.7 23.3 5.0 38.7 0.609 26.1 1320.0 6.67 136.0 178.0 273.0 2640.0 29.6
193.7 x 5.6 Analyse N/A 193.7 26.0 5.6 34.6 0.609 23.4 1460.0 6.65 151.0 198.0 303.0 2930.0 33.1
193.7 x 6.3 Analyse 193.7 29.1 6.3 30.7 0.609 20.9 1630.0 6.63 168.0 221.0 337.0 3260.0 37.1
193.7 x 7.1 Analyse N/A 193.7 32.7 7.1 27.3 0.609 18.6 1810.0 6.6 187.0 247.0 375.0 3630.0 41.6
193.7 x 8 Analyse 193.7 36.6 8.0 24.2 0.609 16.6 2020.0 6.57 208.0 276.0 416.0 4030.0 46.7
193.7 x 10 Analyse 193.7 45.3 10.0 19.4 0.609 13.4 2440.0 6.5 252.0 338.0 504.0 4880.0 57.7
193.7 x 11 Analyse N/A 193.7 49.6 11.0 17.6 0.609 12.3 2640.0 6.47 273.0 368.0 546.0 5290.0 63.1
193.7 x 12.5 Analyse N/A 193.7 55.9 12.5 15.5 0.609 10.9 2930.0 6.42 303.0 411.0 606.0 5870.0 71.2
193.7 x 14.2 Analyse N/A 193.7 62.9 14.2 13.6 0.609 9.68 3240.0 6.37 335.0 458.0 670.0 6490.0 80.1
193.7 x 16 Analyse N/A 193.7 70.1 16.0 12.1 0.609 8.69 3550.0 6.31 367.0 507.0 734.0 7110.0 89.3
219.1 x 4.5 Analyse N/A 219.1 23.8 4.5 48.7 0.688 28.9 1750.0 7.59 159.0 207.0 319.0 3490.0 30.3
219.1 x 5 Analyse 219.1 26.4 5.0 43.8 0.688 26.1 1930.0 7.57 176.0 229.0 352.0 3860.0 33.6
219.1 x 5.6 Analyse N/A 219.1 29.5 5.6 39.1 0.688 23.3 2140.0 7.55 195.0 255.0 391.0 4280.0 37.6
219.1 x 6.3 Analyse 219.1 33.1 6.3 34.8 0.688 20.8 2390.0 7.53 218.0 285.0 436.0 4770.0 42.1
219.1 x 7.1 Analyse N/A 219.1 37.1 7.1 30.9 0.688 18.5 2660.0 7.5 243.0 319.0 486.0 5320.0 47.3
219.1 x 8 Analyse 219.1 41.6 8.0 27.4 0.688 16.5 2960.0 7.47 270.0 357.0 540.0 5920.0 53.1
219.1 x 10 Analyse 219.1 51.6 10.0 21.9 0.688 13.3 3600.0 7.4 328.0 438.0 657.0 7200.0 65.7
219.1 x 11 Analyse N/A 219.1 56.5 11.0 19.9 0.688 12.2 3900.0 7.37 356.0 477.0 713.0 7810.0 71.9
219.1 x 12.5 Analyse 219.1 63.7 12.5 17.5 0.688 10.8 4340.0 7.32 397.0 534.0 793.0 8690.0 81.1
219.1 x 14.2 Analyse N/A 219.1 71.8 14.2 15.4 0.688 9.58 4820.0 7.26 440.0 597.0 880.0 9640.0 91.4
219.1 x 16 Analyse 219.1 80.1 16.0 13.7 0.688 8.59 5300.0 7.2 483.0 661.0 967.0 10600.0 102.0
244.5 x 5 Analyse 244.5 29.5 5.0 48.9 0.768 26.0 2700.0 8.47 221.0 287.0 441.0 5400.0 37.6
244.5 x 5.6 Analyse N/A 244.5 33.0 5.6 43.7 0.768 23.3 3000.0 8.45 245.0 320.0 491.0 6000.0 42.0
244.5 x 6.3 Analyse 244.5 37.0 6.3 38.8 0.768 20.8 3350.0 8.42 274.0 358.0 547.0 6690.0 47.1
244.5 x 7.1 Analyse N/A 244.5 41.6 7.1 34.4 0.768 18.5 3730.0 8.4 305.0 400.0 611.0 7470.0 53.0
244.5 x 8 Analyse 244.5 46.7 8.0 30.6 0.768 16.4 4160.0 8.37 340.0 448.0 681.0 8320.0 59.4
244.5 x 10 Analyse 244.5 57.8 10.0 24.5 0.768 13.3 5070.0 8.3 415.0 550.0 830.0 10100.0 73.7
244.5 x 11 Analyse N/A 244.5 63.3 11.0 22.2 0.768 12.1 5510.0 8.26 451.0 600.0 902.0 11000.0 80.7
244.5 x 12.5 Analyse 244.5 71.5 12.5 19.6 0.768 10.7 6150.0 8.21 503.0 673.0 1010.0 12300.0 91.1
244.5 x 14.2 Analyse N/A 244.5 80.6 14.2 17.2 0.768 9.53 6840.0 8.16 559.0 754.0 1120.0 13700.0 103.0
244.5 x 16 Analyse 244.5 90.2 16.0 15.3 0.768 8.51 7530.0 8.1 616.0 837.0 1230.0 15100.0 115.0
273 x 5 Analyse 273.0 33.0 5.0 54.6 0.858 26.0 3780.0 9.48 277.0 359.0 554.0 7560.0 42.1
273 x 5.6 Analyse N/A 273.0 36.9 5.6 48.8 0.858 23.3 4210.0 9.46 308.0 400.0 616.0 8410.0 47.0
273 x 6.3 Analyse 273.0 41.4 6.3 43.3 0.858 20.7 4700.0 9.43 344.0 448.0 688.0 9390.0 52.8
273 x 7.1 Analyse N/A 273.0 46.6 7.1 38.5 0.858 18.4 5240.0 9.4 384.0 502.0 769.0 10500.0 59.3
273 x 8 Analyse 273.0 52.3 8.0 34.1 0.858 16.4 5850.0 9.37 429.0 562.0 857.0 11700.0 66.6
273 x 10 Analyse 273.0 64.9 10.0 27.3 0.858 13.2 7150.0 9.31 524.0 692.0 1050.0 14300.0 82.6
273 x 11 Analyse N/A 273.0 71.1 11.0 24.8 0.858 12.1 7780.0 9.27 570.0 756.0 1140.0 15600.0 90.5
273 x 12.5 Analyse 273.0 80.3 12.5 21.8 0.858 10.7 8700.0 9.22 637.0 849.0 1270.0 17400.0 102.0
273 x 14.2 Analyse N/A 273.0 90.6 14.2 19.2 0.858 9.47 9700.0 9.16 710.0 952.0 1420.0 19400.0 115.0
273 x 16 Analyse 273.0 101.0 16.0 17.1 0.858 8.5 10700.0 9.1 784.0 1060.0 1570.0 21400.0 129.0
323.9 x 5 Analyse 323.9 39.3 5.0 64.8 1.02 26.0 6370.0 11.3 393.0 509.0 787.0 12700.0 50.1
323.9 x 5.6 Analyse N/A 323.9 44.0 5.6 57.8 1.02 23.2 7090.0 11.3 438.0 567.0 876.0 14200.0 56.0
323.9 x 6.3 Analyse 323.9 49.3 6.3 51.4 1.02 20.7 7930.0 11.2 490.0 636.0 979.0 15900.0 62.9
323.9 x 7.1 Analyse N/A 323.9 55.5 7.1 45.6 1.02 18.4 8870.0 11.2 548.0 713.0 1100.0 17700.0 70.7
323.9 x 8 Analyse 323.9 62.3 8.0 40.5 1.02 16.4 9910.0 11.2 612.0 799.0 1220.0 19800.0 79.4
323.9 x 10 Analyse 323.9 77.4 10.0 32.4 1.02 13.2 12200.0 11.1 751.0 986.0 1500.0 24300.0 98.6
323.9 x 11 Analyse N/A 323.9 84.9 11.0 29.4 1.02 12.0 13200.0 11.1 818.0 1080.0 1640.0 26500.0 108.0
323.9 x 12.5 Analyse 323.9 96.0 12.5 25.9 1.02 10.6 14800.0 11.0 917.0 1210.0 1830.0 29700.0 122.0
323.9 x 14.2 Analyse N/A 323.9 108.0 14.2 22.8 1.02 9.44 16600.0 11.0 1020.0 1360.0 2050.0 33200.0 138.0
323.9 x 16 Analyse 323.9 121.0 16.0 20.2 1.02 8.43 18400.0 10.9 1140.0 1520.0 2270.0 36800.0 155.0
355.6 x 6.3 Analyse 355.6 54.3 6.3 56.4 1.12 20.6 10500.0 12.4 593.0 769.0 1190.0 21100.0 69.1
355.6 x 7.1 Analyse N/A 355.6 61.0 7.1 50.1 1.12 18.4 11800.0 12.3 664.0 862.0 1330.0 23600.0 77.7
355.6 x 8 Analyse 355.6 68.6 8.0 44.5 1.12 16.3 13200.0 12.3 742.0 967.0 1480.0 26400.0 87.4
355.6 x 10 Analyse 355.6 85.2 10.0 35.6 1.12 13.1 16200.0 12.2 912.0 1200.0 1820.0 32400.0 109.0
355.6 x 11 Analyse N/A 355.6 93.5 11.0 32.3 1.12 12.0 17700.0 12.2 995.0 1310.0 1990.0 35400.0 119.0
355.6 x 12.5 Analyse 355.6 106.0 12.5 28.4 1.12 10.6 19900.0 12.1 1120.0 1470.0 2230.0 39700.0 135.0
355.6 x 14.2 Analyse N/A 355.6 120.0 14.2 25.0 1.12 9.33 22200.0 12.1 1250.0 1660.0 2500.0 44500.0 152.0
355.6 x 16 Analyse 355.6 134.0 16.0 22.2 1.12 8.36 24700.0 12.0 1390.0 1850.0 2770.0 49300.0 171.0
406.4 x 10 Analyse N/A 406.4 97.8 10.0 40.6 1.28 13.1 24500.0 14.0 1200.0 1570.0 2410.0 49000.0 125.0
406.4 x 11 Analyse N/A 406.4 107.0 11.0 36.9 1.28 12.0 26700.0 14.0 1320.0 1720.0 2630.0 53400.0 137.0
406.4 x 12.5 Analyse N/A 406.4 121.0 12.5 32.5 1.28 10.6 30000.0 13.9 1480.0 1940.0 2960.0 60100.0 155.0
406.4 x 14.2 Analyse N/A 406.4 137.0 14.2 28.6 1.28 9.34 33700.0 13.9 1660.0 2180.0 3320.0 67400.0 175.0
406.4 x 16 Analyse N/A 406.4 154.0 16.0 25.4 1.28 8.31 37400.0 13.8 1840.0 2440.0 3690.0 74900.0 196.0
457 x 10 Analyse 457.0 110.0 10.0 45.7 1.44 13.1 35100.0 15.8 1540.0 2000.0 3070.0 70200.0 140.0
457 x 11 Analyse N/A 457.0 121.0 11.0 41.5 1.44 11.9 38300.0 15.8 1680.0 2190.0 3360.0 76700.0 154.0
457 x 12.5 Analyse 457.0 137.0 12.5 36.6 1.44 10.5 43100.0 15.7 1890.0 2470.0 3780.0 86300.0 175.0
457 x 14.2 Analyse N/A 457.0 155.0 14.2 32.2 1.44 9.29 48500.0 15.7 2120.0 2780.0 4240.0 96900.0 198.0
457 x 16 Analyse 457.0 174.0 16.0 28.6 1.44 8.28 54000.0 15.6 2360.0 3110.0 4720.0 108000.0 222.0
508 x 10 Analyse 508.0 123.0 10.0 50.8 1.6 13.0 48500.0 17.6 1910.0 2480.0 3820.0 97000.0 156.0
508 x 11 Analyse N/A 508.0 135.0 11.0 46.2 1.6 11.9 53100.0 17.6 2090.0 2720.0 4180.0 106000.0 172.0
508 x 12.5 Analyse 508.0 153.0 12.5 40.6 1.6 10.5 59800.0 17.5 2350.0 3070.0 4700.0 120000.0 195.0
508 x 14.2 Analyse N/A 508.0 173.0 14.2 35.8 1.6 9.25 67200.0 17.5 2650.0 3460.0 5290.0 134000.0 220.0
508 x 16 Analyse 508.0 194.0 16.0 31.8 1.6 8.25 74900.0 17.4 2950.0 3870.0 5900.0 150000.0 247.0

How do our steel section tables work?

Search for steel section sizes
Use the steel section tables to find steel section sizes such as I beam sizes, H columns, Square Hollow Sections (SHS sections), Rectangular Hollow Sections (RHS sections) and Circular Hollow Sections (CHS sections). Find dimensions for steel tubing and pipe sizes.
Calculate steel section properties
Use our tables to find steel section properties like second moment of area, section modulus, and material properties for different steel profiles.
Design steel sections
Auomatically calculate bending moment resistance, shear force resistance and axial force resistance for different steel section sizes. Design beams, steel columns or cantilevers.